| • | google.es | 37,8 % |
| • | google.com.mx | 27,0 % |
| • | google.com | 10,8 % |
| • | google.cl | 5,4 % |
| • | google.com.ec | 2,7 % |
| • | google.co.ve | 2,7 % |
| • | google.com.ar | 2,7 % |
| • | baidu.com | 2,7 % |
| • | es.search.yahoo.com | 2,7 % |
| • | google.com.uy | 2,7 % |
| • | Google (Googlebot) | 96,1 % |
| • | Inktomi (Slurp) | 3,9 % |
| • | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) | 22,2 % |
| • | Windows-RSS-Platform/2.0 (MSIE 8.0; Windows NT 5.1) | 21,6 % |
| • | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 | 19,5 % |
| • | Google (Googlebot) | 18,2 % |
| • | Mozilla/4.0 (compatible;) | 7,2 % |
| • | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 | 2,5 % |
| • | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 | 1,7 % |
| • | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org) | 1,5 % |
| • | msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) | 0,8 % |
| • | Mozilla/4.0 | 0,8 % |
Nací en el pueblo jiennense de Los Villares el 2 de octubre de 1.943, en plena posguerra. Desde el 24 de mayo de 1.974 ayudo a personas que tienen problemas con el consumo excesivo de alcohól y a sus familiares. Hoy día estoy jubilado y dedico mi tiempo y esfuerzo a ayudar a los jovenes para evitar que tengan problemas con el alcohól, igual que yo los tuve en mi juventud.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||